O XII ENOAC – Encontro de Organismos de Avaliação da Conformidade e a comemoração do Dia Mundial da Acreditação conta com o apoio de patrocinadores para a realização do evento.
Conheça as vantagens de cada categoria de patrocínio:
| Plano | Ouro | Prata | Bronze |
| Benefícios/Valor | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 |
| Espaço para fala (10 min) | |||
| Acesso ao cadastro dos participantes | |||
| Banner da instituição no site do evento | |||
| Vídeo durante o evento | |||
| Vídeo de propaganda no site | |||
| Logomarca em todo material de divulgação | |||
| Inscrições gratuitas no congresso | 10 inscrições | 5 inscrições | 2 inscrições |
O item “acesso ao cadastro dos inscritos” será repassado mediante a autorização do participante.
Contatos para o Patrocínio:
Thais Medeiros Rodrigues
enoac@metrologia.org.br(21) 99756-5932


